| TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ
GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT) (Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) |
|||||||||||||
| Kỳ tính thuế: Tháng 07 năm 2020 | |||||||||||||
| Lần đầu: | [X] | Bổ sung lần thứ: | |||||||||||
| Mã số thuế: | |||||||||||||
| Tên người nộp thuế: | |||||||||||||
| Tên đại lý thuế (nếu có): | |||||||||||||
| Mã số thuế đại lý: | |||||||||||||
| Gia hạn | |||||||||||||
| Trường hợp được gia hạn: | |||||||||||||
| STT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ HHDV | THUẾ GTGT | ||||||||||
| A | Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") | [21] | |||||||||||
| B | Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang | [22] | 0 | ||||||||||
| C | Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước | ||||||||||||
| I | Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ | ||||||||||||
| 1 | Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào | [23] | 1,059,341,345 | [24] | 102,788,665 | ||||||||
| 2 | Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này | [25] | 302,788,665 | ||||||||||
| II | Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ | ||||||||||||
| 1 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT | [26] | 0 | ||||||||||
| 2 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]) | [27] | 2,860,469,183 | [28] | 377,945,263 | ||||||||
| a | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% | [29] | 41,016,552 | ||||||||||
| b | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% | [30] | 0 | [31] | 0 | ||||||||
| c | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% | [32] | 2,779,452,631 | [33] | 377,945,263 | ||||||||
| d | Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế | [32a] | 0 | ||||||||||
| 3 | Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) |
[34] | 2,860,469,183 | [35] | 477,945,263 | ||||||||
| III | Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) | [36] | 175,156,598 | ||||||||||
| IV | Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước | ||||||||||||
| 1 | Điều chỉnh giảm | [37] | 0 | ||||||||||
| 2 | Điều chỉnh tăng | [38] | 0 | ||||||||||
| V | Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh | [39] | 0 | ||||||||||
| VI | Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: | ||||||||||||
| 1 | Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0) | [40a] | 75,156,598 | ||||||||||
| 2 | Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế | [40b] | 0 | ||||||||||
| 3 | Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) | [40] | 75,156,598 | ||||||||||
| 4 | Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0) | [41] | 0 | ||||||||||
| 4.1 | Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn | [42] | 0 | ||||||||||
| 4.2 | Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) | [43] | 0 | ||||||||||
| NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ | |||||||||||||
| Họ và tên: | Người ký: | CHccc | |||||||||||
| Chứng chỉ hành nghề số: | Ngày ký: | 19/08/2020 | |||||||||||
沒有留言:
張貼留言